NP HANDHUBWAGEN
NP HANDHUBWAGEN
NP HANDHUBWAGEN
NP HANDHUBWAGEN

1 / 1

NP HANDHUBWAGEN

Holen Sie sich aktuelle Preis
Anfrage absenden
Model No. : NP
Brand Name :

Produktbeschreibung

  • Produktdetails

Grundlegende Spezifikation

Detailbeschreibung

Weitere Informationen

Model Capacity Fork Width Fork Length Min. Height Max. Height Steer wheel Load Wheel Weight
kg/lbs mm/inch mm/inch mm/inch mm/inch (mm) (mm) kg/lbs
  W1 L1 H2 H1 A B  
NP10-48 1000/2200 460/18\" 810/32\" 80/3.15\" 200/7.9\" φ180*62 φ78*100 (single) 66/145
NP10-49 460/18\" 980/38.5\" 70/154
NP10-58 520/20.5\" 810/32\" 66/145
NP10-59 520/20.5\" 980/38.5\" 71/156
NP10-510 520/20.5\" 1070/42\" 71/156
NP10-511 520/20.5\" 1150/43.3\" 73/160
NP10-712 685/27\" 1220/48\" 79/173
NP15-48 1500/3300 460/18\" 810/32\" 80/3.15\" 200/7.9\" φ180*62 φ78*100 (single) 66/145
NP15-49 460/18\" 980/38.5\" 70/154
NP15-58 520/20.5\" 810/32\" 66/145
NP15-59 520/20.5\" 980/38.5\" 70/154
NP15-510 520/20.5\" 1070/42\" 71/156
NP15-511 520/20.5\" 1150/43.3\" 73/160
NP15-610 600/23.5\" 1070/42\" 77/169
NP15-76 685/48\" 650/25.6\" 68/149
NP15-710 685/27\" 1070/42\" 76/167
NP15-712 685/27\" 1220/48\" 79/173
NP25-58 2500/5500 520/20.5\" 810/
Model Capacity Fork Width Fork Length Min. Height Max. Height Steer wheel Load Wheel Weight
kg/lbs mm/inch mm/inch mm/inch mm/inch (mm) (mm) kg/lbs
  W1 L1 H2 H1 A B  
NP10-48 1000/2200 460/18\" 810/32\" 80/3.15\" 200/7.9\" φ180*62 φ78*100 (single) 66/145
NP10-49 460/18\" 980/38.5\" 70/154
NP10-58 520/20.5\" 810/32\" 66/145
NP10-59 520/20.5\" 980/38.5\" 71/156
NP10-510 520/20.5\" 1070/42\" 71/156
NP10-511 520/20.5\" 1150/43.3\" 73/160
NP10-712 685/27\" 1220/48\" 79/173
NP15-48 1500/3300 460/18\" 810/32\" 80/3.15\" 200/7.9\" φ180*62 φ78*100 (single) 66/145
NP15-49 460/18\" 980/38.5\" 70/154
NP15-58 520/20.5\" 810/32\" 66/145
NP15-59 520/20.5\" 980/38.5\" 70/154
NP15-510 520/20.5\" 1070/42\" 71/156
NP15-511 520/20.5\" 1150/43.3\" 73/160
NP15-610 600/23.5\" 1070/42\" 77/169
NP15-76 685/48\" 650/25.6\" 68/149
NP15-710 685/27\" 1070/42\" 76/167
NP15-712 685/27\" 1220/48\" 79/173
NP25-58 2500/5500 520/20.5\" 810/32\" 80/3.15\" 200/7.9\" φ180*62 φ78*100 (single) or φ78*70 (tandem) 67/147
NP25-59 685/27\" 980/38.5\" 71/156
NP25-510 685/27\" 1070/42\" 72/158
NP25-511 520/20.5\" 1150/43.3\" 75/165
NP25-712 685/27\" 1220/48\" 80/176
NP30-510 3000/6600 520/20.5\" 1070/42\" 80/3.15\" 200/7.9\" φ180*62 φ78*100 (single) or φ78*70 (tandem) 84/184
NP30-511 520/20.5\" 1150/43.3\" 90/198
NP30-712 685/27\" 1220/48\" 100/220
                 
32\"
80 / 3.15\ " 200 / 7.9\ " Φ180 * 62 Φ78 * 100 (single) oder φ78 * 70 (Tandem) 67/147
NP25-59 685/27\" 980/38.5\" 71/156
NP25-510 685/27\" 1070/42\" 72/158
NP25-511 520/20.5\" 1150/43.3\" 75/165
NP25-712 685/27\" 1220/48\" 80/176
NP30-510 3000/6600 520/20.5\" 1070/42\" 80 / 3.15\ " 200 / 7.9\ " Φ180 * 62 Φ78 * 100 (single) oder φ78 * 70 (Tandem) 84/184
NP30-511 520/20.5\" 1150/43.3\" 90/198
NP30-712 685/27\" 1220/48\" 100/220
                 
Payment Terms L/C, T/T, D/A, D/P, Credit Card, Western Union
Minimum Order 6
Lead Time / Delivery Time 7 Day(s)
Sample Available YES
Target Market(s) Africa(except Middle East), Eastern Europe, Hong Kong/ Macao/ Taiwan, Japan & Korea, Latin America, Mainland China, Middle East, North America, Northern Europe, Oceania, Central & Southern Asia, Southeast Asia, Western & Southern Europe
Anfrage absenden

Produktalarm

Abonnieren Sie Ihre interessierten Schlüsselwörter. Wir werden die neuesten und heißesten Produkte frei in Ihren Posteingang senden. Verpassen Sie keine Handelsinformationen.